Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 15 13 0 41
2 FB  Fenerbahçe 16 11 2 36
3 SAMS  Samsunspor 16 9 4 30
4 EYP  Eyüpspor 17 7 4 27
5 BJK  Beşiktaş 16 7 4 26
6 GÖZ  Göztepe 15 7 4 25
7 İBFK  Başakşehir 15 6 5 22
8 ANT  Antalyaspor 15 6 6 21
9 KON  Konyaspor 16 5 6 20
10 ÇRZ  Ç.Rizespor 15 6 7 20
11 KSM  Kasımpaşa 15 4 4 19
12 SVS  Sivasspor 17 5 8 19
13 ALNY  Alanyaspor 16 4 6 18
14 GFK  Gaziantep FK 15 5 7 18
15 TS  Trabzonspor 15 3 5 16
16 KYS  Kayserispor 15 3 6 15
17 BOD  Bodrum 15 4 9 14
18 HTY  Hatayspor 15 1 8 9
19 ADS  Adana Demir. 15 1 12 2
20